台北往返沖繩機票價趨勢

依本月起算未來 12 個月的 round trip 查詢,預設以經濟艙、7 天行程作為趨勢樣本。
TPE → OKA 最後更新:2026-05-09T13:00:01+08:00
每月最低價 依 SerpApi / Google Flights 取回
月份 去程 回程 價格 狀態 來源
2026-05 2026-05-09 2026-05-16 9,334 TWD ok Google Flights
2026-06 2026-06-09 2026-06-16 6,300 TWD ok Google Flights
2026-07 2026-07-09 2026-07-16 8,033 TWD ok Google Flights
2026-08 2026-08-09 2026-08-16 7,700 TWD ok Google Flights
2026-09 2026-09-09 2026-09-16 5,600 TWD ok Google Flights
2026-10 2026-10-09 2026-10-16 7,500 TWD ok Google Flights
2026-11 2026-11-09 2026-11-16 5,633 TWD ok Google Flights
2026-12 2026-12-09 2026-12-16 5,633 TWD ok Google Flights
2027-01 2027-01-09 2027-01-16 6,133 TWD ok Google Flights
2027-02 2027-02-09 2027-02-16 12,631 TWD ok Google Flights
2027-03 2027-03-09 2027-03-16 9,789 TWD ok Google Flights
2027-04 2027-04-09 2027-04-16 no_price
No price field found in SerpApi response.
Google Flights